
Tấm nhận ảnh không dây Saturn 8000 FXRD-4343V
| MODEL | FXRD-4343VAW / FXRD- 4343VAW PLUS |
| Công nghệ | a-Si TFT |
| Vật liệu phát quang | CsI / Gadox |
| Mật độ điểm ảnh | 140 ㎛ |
| Điểm ảnh | 3072 x 3072 pixels (9.4 triệu điểm ảnh) |
| Kích thước ảnh | 17”x17” (43cmx43cm) |
| Thang mức xám | 16 bit |
| Độ phân giải điểm ảnh | 3.5 lp / mm |
| Thời gian thu nhận ảnh | 4 S |
| Chu kỳ thời gian được đề xuất | 7 S |
| Giao diện dữ liệu | Gigabit Ethernet (có dây) IEEE802.11n/ac (không dây) |
| Chuẩn kháng nước & bụi | IP67 |
| Dãy điện áp của máy chụp XQuang | 40-150 kVp |
| Pin | Lithium Ion 3400 mAh ~ 14 h (chế độ chờ) |
| Khối lượng |
Khoảng 3.45 kg (gồm 1 pin) Khoảng 3.65 kg (gồm 2 pin) |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu |
Nguồn điện: AC100-240V, 50/60Hz Cấp nguồn cho tấm cảm biến phẳng số hoá Truyền dữ liệu về máy trạm xử lý ảnh |

Tấm nhận ảnh không dây Saturn 8000 FXRD-3643V
| MODEL | FXRD-3643VAW / FXRD-3643VAW PLUS |
| Công nghệ | a-Si TFT |
| Vật liệu phát quang | CsI |
| Mật độ điểm ảnh | 140 ㎛ |
| Điểm ảnh | 2560 x 3072 pixels |
| Kích thước ảnh | 14”x17” (36cm x 43cm) |
| Thang mức xám | 16 bit |
| Độ phân giải điểm ảnh | 3.5 lp / mm |
| Thời gian thu nhận ảnh | 4 S |
| Chu kỳ thời gian được đề xuất | 7 S |
| Giao diện dữ liệu | Gigabit Ethernet (có dây) IEEE802.11n/ac (không dây) |
| Chuẩn kháng nước & bụi | IP67 |
| Dãy điện áp của máy chụp XQuang | 40-150 kVp |
| Pin | Lithium Ion 3400 mAh ~ 16 h (chế độ chờ) |
| Khối lượng |
Khoảng 2.95 kg (gồm 1 pin) Khoảng 3.15 kg (gồm 2 pin) |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu |
Nguồn điện: AC100-240V, 50/60Hz Cấp nguồn cho tấm cảm biến phẳng số hoá Truyền dữ liệu về máy trạm xử lý ảnh |